Описание
| Параметр / Серия | ECLIPSE |
| Модель комплекта | ECL-07PN |
| Модель внутреннего блока | ECL-07PN-IN |
| Модель наружного блока | ECL-07PN-OUT |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,01 |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,07 |
| Номинальный ток на охлаждение, А | 2,94 |
| Номинальный ток на нагрев, А | 2,73 |
| Номинальная мощность на охлаждение, Вт | 626 |
| Номинальная мощность на нагрев, Вт | 573 |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности на охлаждение, °С | 3,21 / A |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности на нагрев, °С | 3,61 / A |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/338/390/430/475 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25/27/29/33/34 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 48 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка, кг | 0,41 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 698x255x190 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 764x257x325 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712x459x276 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765x481x310 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 6,5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 20,0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 23,0 |
| Максимальная длина труб, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 3 |
| Диаметр дренажа, мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5* |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5* |
| Автомат защиты, А | 10* |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,08 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 5,80 |
| Пусковой ток, А | 17,00 |
| Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
| Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
Современные и высокопроизводительные сплит-системы ULTIMA COMFORT серии ECLIPSE станут элегантным акцентом любого интерьера и идеальным решением для создания комфортного климата. Плавность линий и серебристые детали придают внутреннему блоку утонченный и изысканный внешний вид.
+7 (4212) 201-200








Отзывы
Отзывов пока нет.