Описание
| Параметр / Серия | ECLIPSE |
| Модель комплекта | ECL-18PN |
| Модель внутреннего блока | ECL-18PN-IDU |
| Модель наружного блока | ECL-18PN-ODU |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 4,87 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4,90 |
| Номинальный ток (охлаждение), А | 7,22 |
| Номинальный ток (нагрев), А | 6,50 |
| Номинальная мощность (охлажд.), Вт | 1517 |
| Номинальная мощность (нагрев), Вт | 1357 |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение) | 3,21 / A |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,61 / A |
| Расход воздуха внутр. блока, м3/ч | 560/630/700/800/870 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 34/35/38/40/43 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 55 |
| Бренд компрессора | RECHI |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка, кг | 0,93 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 25 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 910x294x206 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 979x277x372 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 817x553x300 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 858x585x321 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10,5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 32,5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 35,0 |
| Максимальная длина труб, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 3 |
| Диаметр дренажа, мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2″) |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2* | 5*2,5 |
| Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А* | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,13 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9,90 |
| Пусковой ток, А | 35,00 |
| Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
| Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
Современные и высокопроизводительные сплит-системы ULTIMA COMFORT серии ECLIPSE станут элегантным акцентом любого интерьера и
идеальным решением для создания комфортного климата.
Плавность линий и серебристые детали придают внутреннему блоку утонченный и изысканный внешний вид.
+7 (4212) 201-200






Отзывы
Отзывов пока нет.