| Модель | HSU-09HPL103/R3 | 
| Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,21 | 
| Производительность (охлаждение), кВт | 2,50 | 
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 0,775 | 
| Гарантированный диапазон наружных температур на охлаждение, °С | +18°C … +43°С | 
| Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев), COP | А / 3,61 | 
| Производительность (нагрев), кВт | 2,50 | 
| Потребляемая мощность на нагрев, кВт | 0,690 | 
| Гарантированный диапазон наружных температур на нагрев, °С | -7°C … +24°C | 
| Уровень шума, дБ(A), внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ (А) | 26/36 | 
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 54 | 
| Расход воздуха, м3/ч внутреннего блока (низк/сред/выс), м3/ч | 450 | 
| Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 230 В/1/50 | 
| Компрессор, марка | RECHI | 
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 700x190x265 | 
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 771x273x341 | 
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,3 | 
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9 | 
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 696x256x432 | 
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 810x354x490 | 
| Вес нетто наружного блока, кг | 22,4 | 
| Вес брутто наружного блока, кг | 24 | 
| Максимальная длина фреонопровода, м | 15 | 
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 10 | 
 
Отзывы
Отзывов пока нет.