Описание
Параметр / Серия | ECLIPSE |
Модель комплекта | ECL-12PN |
Модель внутреннего блока | ECL-12PN-IDU |
Модель наружного блока | ECL-12PN-ODU |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 3,42 |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 3,57 |
Номинальный ток на охлаждение, А | 4,98 |
Номинальный ток на нагрев, А | 4,66 |
Номинальная мощность на охлаждение, Вт | 1065 |
Номинальная мощность на нагрев, Вт | 989 |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности на охлаждение, °С | 3,21 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности на нагрев, °С | 3,61 / A |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380/400/460/520/560 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29/31/33/36/38 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 50 |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка, кг | 0,57 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 777x250x201 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850x275x320 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 777x498x290 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 818x520x325 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 25,0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 28,0 |
Максимальная длина труб, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 3 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5* |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5* |
Автомат защиты, А | 16* |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,53 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8,50 |
Пусковой ток, А | 28,00 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
Современные и высокопроизводительные сплит-системы ULTIMA COMFORT серии ECLIPSE станут элегантным акцентом любого интерьера и идеальным решением для создания комфортного климата. Плавность линий и серебристые детали придают внутреннему блоку утонченный и изысканный внешний вид.
Отзывы
Отзывов пока нет.