Описание
Модель | LAC-09-TA |
Электропитание, В/Гц/Ф | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,64 |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,78 |
Номинальный ток на охлаждение, А | 3,0 |
Номинальный ток на нагрев, А | 2,9 |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 430/430 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/25/29/33/35 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 48 |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка, кг | 0,43 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 698x255x190 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 764x325x257 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712×459х276 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765×481х310 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 6,5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8,5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 22,5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 25,0 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +15°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5* |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5* |
Автомат защиты, А | 10* |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,82 |
Отзывы
Отзывов пока нет.