Описание
Модель | RACI-SN35HP.D04 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 3,55 (1,00-4,00) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 3,85 (1,00-4,20) |
Номинальный ток на охлаждение (диапазон), А | 4,97 (0,83-6,96) |
Номинальный ток, А (диапазон), А | 4,59 (0,83-6,96) |
Номинальная мощность на охлаждение (диапазон), Вт | 1092 (190-1600) |
Номинальная мощность диапазон, Вт | 1055 (190-1600) |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,25 / A |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев), COP | 3,65 / A |
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | 6,10 / A++ |
Коэффициент/Класс сезонной энергоэффективности (нагрев), SCOP (усредненный, Tbiv=-7oC) | 4,00 / A+ |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 305/325/370/485/520/550/565 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/20/23/30/32/34/35 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 52 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка, кг | 0,58 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 790x255x200 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850x325x255 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x483x240 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x530x315 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,1 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8,6 |
Вес нетто наружного блока, кг | 23,0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 26,0 |
Максимальная длина трубопроводов, м | 15 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 8 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,8 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8,0 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
*Приведены рекомендуемые сечения кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ. Межблочный кабель не входит в комплект поставок сплит-систем, докупается отдельно.
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов, представленных в России. Модели кондиционеров серии SENSEI Inverter воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Внутренние блоки сплит-систем SENSEI Inverter комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART ION, а также имеют цифровой дисплей, который при необходимости может быть отключен.
Во внутренних блоках сплит-систем SENSEI Inverter установлены горизонтальные и вертикальные жалюзи с электроприводом. SMART Air позволяет настроить максимально комфортное направление потока охлажденного или теплого воздуха.
Все внутренние блоки и пульты ДУ сплит-систем и мульти сплит-систем FUNAI имеют функцию SMART Clean — автоматическая очистка внутреннего блока от конденсата. Для серии SENSEI Inverter разработан премиальный дизайн пульта ДУ с интуитивной навигацией и увеличенной подсветкой экрана.
Для удобства монтажа внутреннего блока в комплекте со всеми внутренними блоками сплит-систем и мульти сплит-систем FUNAI поставляются специальные опоры. Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами.
Гарантийный период: 2 года.
Отзывы
Отзывов пока нет.