Описание
Модель | XG-TXC35RHA | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 3,45 | |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 3,65 | |
Номинальный ток на охлаждение, А | 5,09 | |
Номинальный ток на нагрев, А | 4,76 | |
Номинальная мощность на охлаждение, Вт | 1090 | |
Номинальная мощность на нагрев, Вт | 1011 | |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | — | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | — | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 370/390/455/505/550 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27/30/33/36/38 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 50 | |
Бренд компрессора | RECHI | |
Тип хладагента | R32 | |
Заводская заправка, кг | 0,44 | |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 777x250x201 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 840x260x315 | |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 777x498x290 | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 835x575x328 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг |
|
|
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,2 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 25,0 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 27,0 | |
Максимальная длина труб, м | 15 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 | |
Минимальная длина труб, м | 3 | |
Номинальная длина труб, м | 3 | |
Диаметр дренажа, мм | 16 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С | |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | |
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5* | |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5* | |
Автомат защиты, А | 16* | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,78 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 8,8 | |
Пусковой ток, А | 31,00 | |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 | |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс | |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
Сплит-системы XIGMA TURBOCOOL выполнены в лаконичном минималистичном дизайне, который придает блоку строгий и запоминающийся вид.
Гарантия — 24 месяца.
Отзывы
Отзывов пока нет.