Описание
Класс энергоэффективности (охлаждение), | A |
Производительность (охлаждение), кВт | 2,1 |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 0,650 |
Гарантированный диапазон наружных температур на охлаждение, °С | +16°C … +48°С |
Класс энергоэффективности (нагрев) | A |
Производительность (нагрев), кВт | 2,05 |
Потребляемая мощность на нагрев, кВт | 0,610 |
Гарантированный диапазон наружных температур на нагрев, °С | -10°C … +32°C |
Уровень шума, дБ(A), внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ (А) | 24/33 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 49 |
Компрессор, марка | GMCC |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 690x283x199 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 760x345x254 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,5 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 663x421x254 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 760x478x343 |
Вес нетто наружного блока, кг | 20 |
Вес брутто наружного блока, кг | 22 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 10 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 8 |
Современный дизайн, высокий уровень надежности и эффективный контроль климата — представляем вам бытовую сплит-систему серии VECTOR. Профессиональная производственная платформа и строжайший контроль качества позволили с уверенностью и гордостью представить на рынок данный кондиционер, ведь качество используемых материалов, точность сборки и передовые японские компрессоры не оставят равнодушным даже самого придирчивого специалиста.
Отзывы
Отзывов пока нет.